| 尼康 | ||||
|
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1350 | ||
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1830 | ||
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1420 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1660 | ||
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
| S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 2040 | ||
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 700 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 890 | ||
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2950 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3100 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4300 | ||
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4800 | ||
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6700 | ||
| D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6650 | ||
| D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 8280 | ||
| D200 | 1000万,2.5英寸 | 停产 | ||
| D300 | 1200万,3英寸 | 9700 | ||
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 16700 | ||
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27900 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
站长QQ:5355386